רישיון שירותי בריאות/נתונים רפואיים באיכות גבוהה עבור דגמי AI ו-ML
מערכי מידע רפואיים/רפואיים מהמדף כדי להתחיל את פרויקט ה- Healthcare AI שלך
חבר את מקור הנתונים שחסר לך היום
תפריט
מערכי נתונים של נתוני שמע להכתיב רופא ללמידת מכונה
מערך הנתונים הלא-מזוהה שלנו לבריאות כולל 31 קבצי שמע מיוחדים שונים המוכתבים על ידי רופאים המתארים את מצבם הקליני של המטופלים ואת תוכנית הטיפול שלהם בהתבסס על מפגשים של רופא-מטופל בבית החולים / בבית החולים.
קובצי אודיו של רופא מדף:
- 257,977 שעות של ערכת דיבור של רופאים בעולם האמיתי מ-31 מומחים להכשרת מודלים של דיבור רפואי
- אודיו של הכתבה שנלכד ממכשירים שונים כמו הכתבה טלפונית (54.3%), מקליט דיגיטלי (24.9%), מיקרופון דיבור (5.4%), טלפון חכם (2.7%) ובלתי ידוע (12.7%)
- אודיו ותמלולי PII שהוכנו בהתאם להנחיות Safe Harbor בהתאם ל-HIPAA
נתוני שמע לפי מגדר
התמחות | קבצי שמע מטופלים (זמן הפעלה בשעות) | סה"כ קבצי שמע |
---|---|---|
סה"כ | 257,977 | 5,172,766 |
זכר | 58,850 | 2,444,910 |
נקבה | 113,406 | 1,290,900 |
לא ידוע | 85,721 | 1,436,956 |
נתוני שמע לפי התמחות
התמחות | קבצי שמע מטופלים (זמן הפעלה בשעות) | סה"כ קבצי שמע |
---|---|---|
רפואה כאב | 1 | 11 |
ניתוח פודיאטריה | 4 | 24 |
כירורגיה פלסטית - מומחיות | 13 | 183 |
רופא אסט. | 6 | 38 |
פיזיותרפיסט | 114 | 1713 |
רפואה גופנית ושיקום | 1347 | 23523 |
תוֹרַת רִפּוּי יְלָדִים | 877 | 9271 |
ניתוחי ילדים | 2 | 23 |
התמחות ברפואת ילדים | 35 | 682 |
רפואת ילדים | 4 | 40 |
רפואת שיניים לילדים | 15 | 420 |
פָּתוֹלוֹגִיָה | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
פודיאטריה | 892 | 12056 |
טיפול בכאבים | 2 | 30 |
אוטולירינגולוגיה | 995 | 19548 |
אוסטאופתיה | 310 | 5566 |
אורטופדי | 4849 | 145053 |
אורטופדיה ורפואת ספורט | 149 | 3165 |
ניתוח פה | 1 | 13 |
כירורג פה ולסת | 1 | 8 |
רפואת עיניים | 609 | 19299 |
טיפול אופרטיבי | 0 | 5 |
אונקולוגיה | 6816 | 82300 |
מרפא בעיסוק | 8 | 68 |
כִּירוּרגִיָה | 14431 | 236788 |
טיפול בפצע | 15 | 211 |
כלי דם/כללי | 9 | 268 |
ניתוח כלי דם | 19 | 156 |
אורולוגיה | 3170 | 96934 |
ניתוח של מערכת העיכול העליונה | 4 | 58 |
לא ידוע | 42269 | 748054 |
טראומה ואורתופדיה | 140 | 1308 |
השתלת | 3 | 32 |
ניתוח חזה | 4 | 37 |
רפואת בית החזה | 5 | 27 |
מומחיות כירורגית | 22 | 290 |
עוזר רופא כירורגיה | 0 | 3 |
רפואה תעסוקתית | 79 | 763 |
רפואת ספורט | 3 | 49 |
דיבור תרפיה | 29 | 327 |
ראומטולוגיה | 13 | 124 |
תוֹשָׁב | 46 | 641 |
שיקום | 2515 | 30078 |
רדיולוגיה | 10962 | 630983 |
ריאה | 3809 | 64368 |
פסיכותרפיה (מומחיות) | 50 | 229 |
פסיכיאטריה | 8871 | 70269 |
טיפול ראשוני | 1 | 7 |
תרופה מונעת | 21 | 191 |
שיניים | 55 | 1233 |
כללי | 26 | 313 |
G | 3127 | 62158 |
רפואת משפחה | 262 | 2498 |
משפחה אחות | 424 | 9018 |
תרופה משפחתית | 13639 | 263480 |
תוֹרַת הַהַפרָשָׁה הַפְּנִימִית | 219 | 3212 |
מומחה לחדרי מיון | 30 | 378 |
חרום | 3675 | 62256 |
עוזר רופא ED | 0 | 70 |
אוזן, אף וגרון | 51 | 658 |
רדיולוגיה אבחנתית | 255 | 7591 |
דֶרמָטוֹלוֹגִיָה | 148 | 3474 |
רפואת שיניים כללית | 2 | 25 |
טיפול נמרץ | 707 | 9645 |
פיזיולוגיה קלינית | 50 | 160 |
המטולוגיה קלינית | 0 | 2 |
ניתוחי לב וחזה | 1 | 10 |
לב-ריאה | 17 | 122 |
קרדיולוגיה | 67504 | 1566721 |
אפריל | 163 | 1693 |
הרדמה | 1 | 9 |
הרדמה | 677 | 22280 |
אלרגיה ואימונולוגיה | 1152 | 22202 |
תאונה וחירום | 9 | 359 |
IH-Industrial Health | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
אחות - משפחה | 9 | 113 |
אחות | 81 | 432 |
נוירוכירורגיה | 86 | 755 |
נוירולוגיה | 1476 | 17786 |
נוירו/TBI | 173 | 1157 |
נפרולוגיה | 2431 | 39821 |
רפואה | 5 | 122 |
אונקולוגיה רפואית | 16 | 67 |
רפואה פנימית, רפואת ריאות, רפואה קריטית ורפואת שינה | 5 | 102 |
רפואה פנימית ונפרולוגיה | 15 | 111 |
רפואה פנימית | 42604 | 623072 |
סה"כ | 257,977 | 5,172,766 |
בית חולים | 99 | 1493 |
הוספיס ורפואה פליאטיבית | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
המטולוגיה - אונקולוגיה | 22 | 394 |
גינקולוגיה | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
תרופה גריאטרית | 461 | 5323 |
ניתוח כללי | 237 | 2220 |
מנתח כללי | 27 | 893 |
פסיכיאטריה כללית | 3 | 36 |
תרופה כללית | 30 | 327 |
נתוני שמע לפי מכשיר
התמחות | קבצי שמע מטופלים (זמן הפעלה בשעות) | סה"כ קבצי שמע |
---|---|---|
סה"כ | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
מקליט דיגיטלי | 1,659 | 22,377 |
סוג מעורב | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
הכתבה טלפונית | 120,867 | 2,071,557 |
לא ידוע | 3,104 | 73,636 |
אנו עוסקים בכל סוגי רישוי הנתונים, כלומר, טקסט, אודיו, וידאו או תמונה. מערכי הנתונים מורכבים ממערכי נתונים רפואיים עבור ML: ערכת נתונים של תכתיב רופא, הערות קליניות של רופאים, מערך נתונים של שיחות רפואיות, ערכת נתונים של תמלול רפואי, שיחות רופא-מטופל, נתוני טקסט רפואיים, תמונות רפואיות - סריקת CT, MRI, אולטרה סאונד (דרישות מותאמות אישית נאספות) .
לא מצאתם את מה שאתם מחפשים?
מערכי נתונים רפואיים חדשים מהמדף נאספים בכל סוגי הנתונים
צור איתנו קשר עכשיו כדי להשתחרר מהדאגות שלך לאיסוף הנתונים של שירותי הבריאות