ערכות תמלול רשומות רפואיות עבור פרויקטים של AI ו-ML
ערכות תמלול רשומות רפואיות מהמדף כדי להזניק את פרויקט AI הבריאות שלך.
חבר את מקור הנתונים שחסר לך היום
מצא את נתוני תמלול הרשומות הרפואיות הנכונות עבור ה-AI הרפואי שלך
אמן במדויק את מודל הבינה המלאכותית הרפואית שלך עם נתוני האימון הטובים בכיתה. רשומות רפואיות מתומללות מתייחסות לתמלול של שיחות רופא ומטופל, תמלול דוחות רפואיים והערכה רפואית. זה עוזר במיפוי ההיסטוריה הרפואית של המטופל לביקורים עתידיים וגם משמש כנקודת התייחסות לרופאים. קטלוג הנתונים הממוקם על המדף שלנו מקל עליך לקבל נתוני הכשרה רפואיים שאתה יכול לסמוך עליהם.
רשומות רפואיות מתומללות מהמדף:
- תמלול של 257,977 שעות של תכתיב רופא בעולם האמיתי מ-31 התמחויות להכשרת מודלים של דיבור רפואי
- רשומות רפואיות מתומללות שונות - דו"ח ניתוח, סיכום שחרור, הערת ייעוץ, הערת הודאה, הערת ED, הערת מרפאה וכו'.
- אודיו ותמלולי PII שהוכנו בהתאם להנחיות Safe Harbor בהתאם ל-HIPAA
התמחות | משוער. מספר רשומות רפואיות | משוער. מספר הדמויות |
---|---|---|
רפואה כאב | 11 | 35,515 |
ניתוח פודיאטריה | 24 | 1,08,258 |
כירורגיה פלסטית - מומחיות | 183 | 6,04,359 |
רופא אסט. | 38 | 1,27,349 |
פיזיותרפיסט | 1,713 | 46,81,870 |
רפואה גופנית ושיקום | 23,523 | 5,77,01,697 |
תוֹרַת רִפּוּי יְלָדִים | 9,271 | 4,26,54,058 |
ניתוחי ילדים | 23 | 90,525 |
התמחות ברפואת ילדים | 682 | 20,63,509 |
רפואת ילדים | 40 | 1,58,625 |
רפואת שיניים לילדים | 420 | 8,99,253 |
פָּתוֹלוֹגִיָה | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
פודיאטריה | 12,056 | 3,91,63,411 |
טיפול בכאבים | 30 | 62,650 |
אוטולירינגולוגיה | 19,548 | 3,95,00,098 |
אוסטאופתיה | 5,566 | 1,36,79,541 |
אורטופדי | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
אורטופדיה ורפואת ספורט | 3,165 | 1,43,93,798 |
ניתוח פה | 13 | 32,527 |
כירורג פה ולסת | 8 | 18,733 |
רפואת עיניים | 19,299 | 4,48,44,680 |
טיפול אופרטיבי | 5 | 13,637 |
אונקולוגיה | 82,300 | 29,63,70,809 |
מרפא בעיסוק | 68 | 2,38,853 |
כִּירוּרגִיָה | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
טיפול בפצע | 211 | 5,82,123 |
כלי דם/כללי | 268 | 4,11,007 |
ניתוח כלי דם | 156 | 6,74,129 |
אורולוגיה | 96,934 | 13,55,27,616 |
ניתוח של מערכת העיכול העליונה | 58 | 1,80,361 |
לא ידוע | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
טראומה ואורתופדיה | 1,308 | 53,08,512 |
השתלת | 32 | 1,28,670 |
ניתוח חזה | 37 | 1,53,325 |
רפואת בית החזה | 27 | 1,64,106 |
מומחיות כירורגית | 290 | 10,14,789 |
עוזר רופא כירורגיה | 3 | 4,315 |
רפואה תעסוקתית | 763 | 34,76,696 |
רפואת ספורט | 49 | 1,48,200 |
דיבור תרפיה | 327 | 9,81,803 |
ראומטולוגיה | 124 | 4,32,080 |
תוֹשָׁב | 641 | 19,90,867 |
שיקום | 30,078 | 9,61,87,590 |
רדיולוגיה | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
ריאה | 64,368 | 15,66,29,273 |
פסיכותרפיה (מומחיות) | 229 | 29,61,345 |
פסיכיאטריה | 70,269 | 35,10,76,474 |
טיפול ראשוני | 7 | 27,134 |
תרופה מונעת | 191 | 4,35,298 |
שיניים | 1,233 | 29,74,753 |
כללי | 313 | 13,77,179 |
G | 62,158 | 12,79,38,968 |
רפואת משפחה | 2,498 | 69,42,820 |
משפחה אחות | 9,018 | 1,86,24,462 |
תרופה משפחתית | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
תוֹרַת הַהַפרָשָׁה הַפְּנִימִית | 3,212 | 91,07,557 |
מומחה לחדרי מיון | 378 | 12,72,557 |
חרום | 62,256 | 16,24,31,343 |
עוזר רופא ED | 70 | 31,316 |
אוזן, אף וגרון | 658 | 20,74,977 |
רדיולוגיה אבחנתית | 7,591 | 72,68,441 |
דֶרמָטוֹלוֹגִיָה | 3,474 | 62,28,845 |
רפואת שיניים כללית | 25 | 99,740 |
טיפול נמרץ | 9,645 | 3,42,13,951 |
פיזיולוגיה קלינית | 160 | 10,03,807 |
המטולוגיה קלינית | 2 | 7,546 |
ניתוחי לב וחזה | 10 | 55,321 |
לב-ריאה | 122 | 7,06,280 |
קרדיולוגיה | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
אפריל | 1,693 | 54,36,558 |
הרדמה | 9 | 21,300 |
הרדמה | 22,280 | 4,80,25,191 |
אלרגיה ואימונולוגיה | 22,202 | 48,273,220 |
תאונה וחירום | 359 | 723,866 |
IH-Industrial Health | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
אחות - משפחה | 113 | 2,81,032 |
אחות | 432 | 27,19,033 |
נוירוכירורגיה | 755 | 31,46,223 |
נוירולוגיה | 17,786 | 4,90,64,199 |
נוירו/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
נפרולוגיה | 39,821 | 10,14,22,013 |
רפואה | 122 | 3,68,833 |
אונקולוגיה רפואית | 67 | 4,87,088 |
רפואה פנימית, רפואת ריאות, רפואה קריטית ורפואת שינה | 102 | 2,10,331 |
רפואה פנימית ונפרולוגיה | 111 | 5,19,283 |
רפואה פנימית | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
סה"כ | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
בית חולים | 1,493 | 44,03,854 |
הוספיס ורפואה פליאטיבית | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
המטולוגיה - אונקולוגיה | 394 | 11,20,038 |
גינקולוגיה | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
תרופה גריאטרית | 5,323 | 1,57,49,785 |
ניתוח כללי | 2,220 | 89,65,239 |
מנתח כללי | 893 | 14,11,292 |
פסיכיאטריה כללית | 36 | 1,18,388 |
תרופה כללית | 327 | 11,91,224 |
אנו עוסקים בכל סוגי רישוי הנתונים, כלומר, טקסט, אודיו, וידאו או תמונה. מערכי הנתונים מורכבים ממערכי נתונים רפואיים עבור ML: ערכת נתונים של תכתיב רופא, הערות קליניות של רופאים, מערך נתונים של שיחות רפואיות, ערכת נתונים של תמלול רפואי, שיחות רופא-מטופל, נתוני טקסט רפואיים, תמונות רפואיות - סריקת CT, MRI, אולטרה סאונד (דרישות מותאמות אישית נאספות) .
לא מצאתם את מה שאתם מחפשים?
מערכי נתונים רפואיים חדשים מהמדף נאספים בכל סוגי הנתונים
צור איתנו קשר עכשיו כדי להשתחרר מהדאגות שלך לאיסוף הנתונים של שירותי הבריאות